
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel1 Red Bull RB7 Renault 1'25"049
2 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'25"454
3 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes1'25"574
4 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'25"595
5 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'25"851
6 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'25"982
7 Vitaly Petrov 10 Lotus Renault R31 Renault 1'26"296
8 Michael Schumacher7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes1'26"646
9 Nick Heidfeld 9 Lotus Renault R31 Renault 1'26"659
10 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'26"395
11 Rubens Barrichello11 Williams FW33 Cosworth 1'26"764
12 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'27"027
13 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1'27"145
14 Pastor Maldonado12 Williams FW33 Cosworth 1'27"236
15 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'27"244
16 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'27"255
17 Jaime Alguersuari19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'27"572
18 Heikki Kovalainen20 Lotus T128 Cosworth 1'28"780
19 Jarno Trulli 21 Lotus T128 Cosworth 1'29"673
20 Vitantonio Liuzzi23 Hispania F111 Cosworth 1'30"692
21 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'30"813
22 Narain Karthikeyan22 Hispania F111 Cosworth 1'31"564
23 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari Sin tiempo.000
24 Jerome d'Ambrosio25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'30"445